Originál
| Příjmení | Jméno | Rychtářov | Tlumačov | Žešov | Býšk. | Celkem | |
| 1 | Vystrčil | Petr | 60 | 60 | 60 | 180 | |
| 2 | Vojtek | Rostislav | 54 | 54 | 108 | ||
| 3 | Andrýsek | Karel | 26 | 32 | 40 | 98 | |
| 4 | Ulčák | Jindřich | 48 | 43 | 91 | ||
| 5 | Filip | Jaromír | 43 | 48 | 91 | ||
| 6 | Lípa | Miroslav | 34 | 48 | 82 | ||
| 7 | Koutný | Aleš ml. | 36 | 40 | 76 | ||
| 8 | Mlčoch | Karel | 19 | 54 | 73 | ||
| 9 | Bílka | Zdeněk | 32 | 38 | 70 | ||
| 10 | Vojtek | Lukáš | 28 | 36 | 64 | ||
| 11 | Koutný | Aleš st. | 21 | 43 | 64 | ||
| 12 | Kanka | Josef | 40 | 40 | |||
| 13 | Václavík | Igor | 38 | 38 | |||
| 14 | Rédr | Lukáš | 15 | 19 | 34 | ||
| 15 | Mikulášek | Marek | 34 | 34 | |||
| 16 | Kupčík | Zdeněk | 31 | 31 | |||
| 17 | Matulík | Jan | 31 | 31 | |||
| 18 | Hořava | Petr | 30 | 30 | |||
| 19 | Samsonek | Michal | 30 | 30 | |||
| 20 | Šášek | Jan | 29 | 29 | |||
| 21 | Filipová | Lenka | 29 | 29 | |||
| 22 | Bílková | Soňa | 28 | 28 | |||
| 23 | Dostál | Petr | 27 | 27 | |||
| 24 | Hlaváč | Jan | 27 | 27 | |||
| 25 | Samsonek | Vojta | 26 | 26 | |||
| 26 | Machala | Jiří | 25 | 25 | |||
| 27 | Štelc | Jaroslav | 25 | 25 | |||
| 28 | Vranec | Tomáš | 24 | 24 | |||
| 29 | Brunclík | Jaroslav | 24 | 24 | |||
| 30 | Sychra | Stanislav | 23 | 23 | |||
| 31 | Matulíková | Veronika | 23 | 23 | |||
| 32 | Vévoda | Stanislav | 22 | 22 | |||
| 33 | Otevřel | Svaťa | 22 | 22 | |||
| 34 | Matulík | Miloš | 21 | 21 | |||
| 35 | Drábek | Ladislav | 20 | 20 | |||
| 36 | Sychra | Bronislav | 20 | 20 | |||
| 37 | Klúč | Patrik | 18 | 18 | |||
| 38 | Brhel | Martin | 17 | 17 | |||
| 39 | Mikulášek | Erik | 16 | 16 |
Výsledky časomíra Rychtářov 2019_Originál
Březolupy - kompletní výsledky jsou na www.mttlumacov.cz
Časomíra Výsledky Brno ORIGINÁL
ARCHIV
Býškovice OR. - Konečné výsledky.pdf
Konečné pořadí jednotlivci 2017
Výsledky MOPED CUP 2016_oprava